Produktbeschreibung
Heißer Karte 13.56mhz rfid direkter Preis der Verkaufsfabrik Fabrik-Verkauf direkt
Material | Kurbelgehäuse-Belüftung | ||
Größe | 85mm x 54mm x 0.84mm | ||
CMYK Offsetdrucken | |||
Frequenz | 13.56Mhz | ||
Chips | NOching TK4100 FM08 kompatibles NXP S50 NTAG213 NTAG215 icode-slix | ||
Protokoll | ISO14443A 15693 | ||
Anzeigenabstand | 2.5cm - 10cm | ||
Fertigkeiten | Glatt/Matt/bereifte,/Sport UVusw. | ||
Firma-Typ | Fertigung | ||
Anwendung | Mitgliedschafts-Management, Zugriffssteuerung, Hotel, Transport, Loyalität, Förderung, etc. | ||
Kommunikationsgeschwindigkeit | Grenze 106K | ||
Lese-Schreibendurence | 100.000mal |
Die MIFARE Ultralight® kontaktlose Chipkarte basiert auf NXP MF0 IS U1, das an einen Ring mit einigen Drehungen angeschlossen wird und dann in Plastik eingebettet. Die Kommunikationsschicht (MIFARE HF-Schnittstelle) stimmt mit Teil 2 und 3 des ISO/IEC14443A Standards überein. Das MF0 IS U1 ist hauptsächlich für kontaktlose einzelne Reiselösungen in den Transportanwendungen bestimmt. Es ist kontaktlose Übertragung von Daten und Zubehörenergie und keine Batterie ist erforderlich
MIFARE Ultralight® ist die vollkommene Lösung für Konsol-Operatoren, die vollständig kontaktlose automatische Fahrpreisansammlungsprogramme durchführen. Durch seine breitere Anwendung werden traditionelle etikettierenmedia der niedrigen Kosten stufenweise durch die Wegwerf-, non-reloadable kontaktlosen Karten oder die Karten ersetzt
Erhältliche Chip-Technologien
Splitterartig | Protocal | Kapazität | Antikollisions | Funktion |
Erhältliches Chip 125KHz | ||||
TK4100 | ISO 11784/5 | 64bit | Nein | Nur gelesen |
EM4200 | ISO 11784/5 | 128bit | Nein | Nur gelesen |
T5577 | ISO 11784/5 | 330bit | Nein | Lese-Schreib |
Hitag 1 | ISO 11784/5 | 2kbit | Nein | Lese-Schreib |
Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256bit | Nein | Lese-Schreib |
Hitag S 2048 | ISO 11784/5 | 2kbit | Nein | Lese-Schreib |
Erhältliches Chip 13.56MHz | ||||
F08 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-Schreib |
Ntag203/213/215/216 | ISO14443A | 168/180/540/924 Byte | Nein | Lese-Schreib |
MIFARE® S50 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-Schreib |
MIFARE® S70 | ISO14443A | 4KB | Nein | Lese-Schreib |
MIFARE® plus | ISO14443A | 2KB/4KB | Nein | Lese-Schreib |
MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB/4KB/8KB | Nein | Lese-Schreib |
MIFARE® Ultralight EV1 | ISO14443A | 640bit | Nein | Lese-Schreib |
MIFARE® Ultralight C | ISO14443A | 1184bit | Nein | Lese-Schreib |
ICH CODIERE SLI | ISO15693 | Byte 128 | Ja | Lese-Schreib |
Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Ja | Lese-Schreib |
Erhältliches Chip 860-960MHz | ||||
Ausländer H3 | ISO18000-6C | Bit 512 | Ja | Lese-Schreib |
Verpacken
200 PC/weißer Kasten, 2000 PC/Karton
Kartongröße: 480*230*140mm
Gewicht: 14kg/carton
Anlieferung
7 - 12 Arbeitstage nach Zahlung
Firma-Informationen
Quanzhou Hecere Electronic Co., Ltd, ein des Marktführers für RFID/NFC Geschäft mehr als 8 Jahre. Wir konzentrieren uns auf RFID/NFC Produkte und Lösungen, um Klienten mit one-stop RFID/NFC Produkten und kundenspezifischen Dienstleistungen zu versehen. Bis jetzt hat Hecere Vertrauen und Support der zahlreichen Abnehmer gewonnen
FAQ
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik mit handelnabteilung
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 3-7 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 8-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
A: Ja könnten wir, die Probe für freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Payment<=1000USD, 100% im Voraus.
B: Payment>=1000USD, 30% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten