Produktbeschreibung
Haushalts-Wegwerfaluminiumfolie-Eigenschaften
Aluminiumfolie hat ein sauberes, gesundheitliches und glä Nzendes Aussehen, kann sie mit vielen anderen Verpackenmaterial-Verpackenmaterialien integriert werden, und Aluminiumfolieoberflä Chendruckeneffekt ist besser, als andere Materialien zusä Tzlich Aluminiumfolie die folgenden Eigenschaften hat:
(1) ist Aluminiumfolieoberflä Che sauber, gesundheitlich, kein Bakterium, oder Mikroorganismen kö Nnen nicht auf seiner Oberflä Che wachsen
(2) ist Aluminiumfolie ein ungiftiges Verpackenmaterial, es kann mit Nahrung ohne irgendeinen Schaden zur menschlichen Gesundheit direkt in Verbindung treten
(3) ist Aluminiumfolie eine Art geschmackloses geruchloses Verpackenmaterial, lä Sst das Verpacken nicht von der Nahrung jeden eigenartigen Geruch haben
(4) ist Aluminiumfolie selbst nicht lö Schbar, trocknet sie selbst und verpackte Nahrung nie oder schrumpft
(5) bei der Hochtemperatur- oder niedrigen Temperatur, Aluminiumfolie hat nicht das Phä Nomen der Ö Lpermeabilitä T
(6) ist Aluminiumfolie eine Art undurchlä Ssiges Verpackenmaterial, also ist es eine Art gutes Verpackungsmaterial fü R die Produkte der Tageslichtbestrahlung
(7) hat Aluminiumfolie gute Plastizitä T, also kann sie verwendet werden, um alle Arten Produkte zu packen. Kann alle mö Gliche Formbehä Lter auch verursachen
Produkt-Feld | Aluminiumfolie fü R Nahrungsmittelpaket und Kü Che-Gebrauch |
Aluminiumlegierung | 1050 1060 1070 1100 1145 1200 1235 3003 8011 usw. |
Stä Rke | 5-30 Mikron |
Breite | 15, 25, 30, 35, 40, 45cm oder als Antrag |
Lä Nge | 7, 15, 25, 30, 45, 70, 80, 100m oder als Antrag |
Ring-Gewicht | 60-100000g/pc, wie pro Antrag |
Ring Identifikation | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 405mm, 408mm, 505mm, 508mm usw., wie pro Antrag |
Rollenbreite: 15cm bis 45cm
Lä Nge: 5m 7m 10m 30m 50m 100m, etc.
Stä Rke: 0.009mic 0.010mic 0.012mic 0.014mic
Hauptbedingung fü R unterschiedlichen Markt
Rollengrö ß E (W*L) | Packen (Rolle) | Karton-Grö ß E (cm) | Wü Rfel (CBM) |
25cm*8m | 120roll | 55.5*45*29.5cm | 0.074cbm |
25cm*16m | 120roll | 55.5*45*29.5cm | 0.074cbm |
25cm*25m | 60roll | 55.5*45*29.5cm | 0.074cbm |
25cm*30m | 60roll | 45*27*27.5cm | 0.033cbm |
30cm*5m | 48roll | 41*31*32cm | 0.04cbm |
30cm*10m | 48roll | 41*31*32cm | 0.04cbm |
30cm*20m | 48roll | 41*31*32cm | 0.04cbm |
30cm*30m | 24roll | 31*21*32cm | 0.021cbm |
30cm*50m | 24roll | 31*21*32cm | 0.021cbm |
30cm*100m | 4roll | 34.5*14*14cm | 0.007cbm |
30cm*150m | 4roll | 34.5*14*14cm | 0.007cbm |
30cm*300m | 4roll | 36*14*14cm | 0.007cbm |
45cm*5m | 48roll | 28*19*47cm | 0.025cbm |
45cm*10m | 48roll | 28*19*47cm | 0.025cbm |
45cm*20m | 24roll | 28*19*47cm | 0.034cbm |
45cm*30m | 24roll | 28*19*47cm | 0.034cbm |
45cm*50m | 24roll | 50*29*29cm | 0.042cbm |
45cm*100m | 4roll | 36*14.5*14.5cm | 0.008cbm |
45cm*150m | 4roll | 61*14.5*14.5cm | 0.011cbm |
45cm*300m | 4roll | 61*14.5*14.5cm | 0.011cbm |
25sq. Ft (25ft*12in) | 24roll | 28*19*32cm | 0.017cbm |
37.5sq. Ft (25ft*18in) | 24roll | 28*19*47cm | 0.025cbm |
75sq. Ft (75ft*12in) | 24roll | 28*19*32cm | 0.017cbm |
200sq. Ft (200ft*12in) | 12roll | 27*20.5*32.5 | 0.018cbm |
Warum Sie uns wä Hlen
A. Nachdem Ordnung bestä Tigt ist, haben wir eine Sitzung mit der aller Abt. Vor Produktion, nachforschen ganzes
Kunstfertigkeit und technische Details, stellen sicher, dass alle Details unter Steuerung sind
1. Alle Materialien prü Fen, wenn Sie angekommen werden, sicherstellen, dass sie Bedingungen der Abnehmer abgleichen
2. Die Halb fertigwaren beschauen
3. Onlinequalitä Tskontrolle
4. Endproduktqualitä Tskontrolle
5. Abschlusskontrolle beim Packen herauf alle Waren. Wenn es kein anderes Problem gegenwä Rtig gibt, gibt unser QC heraus
der Inspektionreport und -freigabe fü R Verschiffen
6. Wir folgen ausschließ Lich ISO-Aql-Standards
B: Unser Service
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit: 4-6days (ohne Firmenzeichen), 5-7days (mit Firmenzeichen)
Produktionszeit: 35-45days (hä Ngt von der Menge) ab, nach dem Empfangen der Ablagerung
Wir nehmen Beispielordnung an, prü Fen Ordnung, Mischungsordnung und grosse Ordnung
A). Qualitä Ts- u. Service ourpriority hat immer unsere Klienten mit groß En Qualitä Tsprodukten und ü Berlegenem Kundendienst versehen
B). Schnelle Vorbereitungszeit: Wir werden die schnellsten Abfertigungszeiten und die Arbeit sehr stark zur Verfü Gung stellen, zu garantieren eingesetzt, dass alle Ihre Termine eingehalten werden