Produktbeschreibung
Aluminiumfolienstreifenrollenpreis des ringes 1050 1060 1100 3003 5052 6061 pro Kilogramm
1. DNV/ABS/LRS BESCHEINIGUNGEN. <br>2. DNV/ABS/LRS STAHLstempel AUF JEDEM EINZELNEN PLATE<br>3. HOCH ROSTFREIEN (PB-Kinetik OBEN) <br><br><br>we sind das einzige manufactuer der Marinealuminiumplatten für Schiffsbautechnik in China, das von den internationalen Klassifikationgesellschaften genehmigt wird. (DNV, LRS). Einzelnes jedes wird ausschließlich von den Feldmessern von den internationalen Klassifikationgesellschaften (DNV, LRS) geprüft und gestempelt. <br><br>alloy 5005, 5052, 5083, 5754, 5082.5083, 5086, 5056. <br><br>temper O, H112, H116, H321, H32, H114, H24<br><br>thickness 1--- 300mm<br><br>length: 1000--10, 000<br><br>width: 1000-2400mm<br><br>if sind Sie an ihm, in Verbindung treten bitte mit mir interessiert: Frau Sandy Wei<br><br>Mobile No.: +86-13820192517<br><br>
Prouduct | Legierungsband | Zubehörstatus | Thickiness (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
Aluminiumblatt löschen | 2XXX / 6XXX / 7XXX | T3, T4, T42, T6, T62, T73, T74 | 0.5-150 | ≤2400 | ≤11000 |
Vor-Ausdehnen der Versionsplatte | 1-8XXX | Verschiedene Formulare | 2.0-180 | ≤1600 | ≤4000 |
Checkered Platte | 1XXX / 3XXX / 5XXX | H194, H114, O, H234 | 1.0-8.0 | ≤1900 | ≤12000 |
Warm gewalzte Platte | 1-8XXX | F, H111, H112 | 4.0-350 | ≤2400 | ≤11000 |
Warm gewalzte Aktien | 1-8XXX | F, H111, H112 | 4.0-15 | ≤2400 | Ring |
Platte | 1-8XXX | Verschiedene Formulare | 0.15-350 | ≤2400 | ≤12000 |
Streifen | 1-8XXX | Verschiedene Formulare | 0.15-15 | ≤2400 | Ring |
Klimaanlagenfolie | 8011 / 3012 | H22, H24 | 0.09-0.15 | ≤1300 | Ring |
Zwischenwandplatte | 1060 / 1050 / 1100 | H14, H24, O | 1.0-5.0 | ≤2400 | ≤12000 |
3003 / 3004 / 5052 | |||||
Aluminiumzusammensetzung Panel-gründete | 1100 / 3003 | H16, H18, H26 | 0.02-0.8 | ≤1900 | Ring |
Kappen-Aktien | 8011 / 5052 / 5182 | H16, H18, H19 | 0.15-0.3 | ≤1300 | Ring |
PSbaseboard | 1050 / 1060 / 1070 | H18 | 0.14-0.3 | ≤1300 | Ring |
Aluminiumfolie | 1060 / 1100 / 8011 | Verschiedene Formulare | 0.008-0.2 | ≤1500 | Ring |
1235 / 3003 | |||||
Anmerkung: Mai-Erzeugnis andere spezielle Bedingungen und das Produkt entsprechend der Teilnehmeranforderung |