Produktbeschreibung
Kontakt-Asche zu mehr Information
Rau-Gelä Nde-Kran RT35
1. Maneuverable und robustes Laufwerk
• Vierradantrieb und Vierradochsechassis;
• Vö Llig hydraulisches Lenksystem;
• Variable Lenkmodi, Vorderradochse, Vierradochse und Befestigungsklammer steuern; Kurze Fahrzeuglä Nge und kleiner drehenradius versehen den Kran mit maximaler Manö Vrierbarkeit und Flexibilitä T in den schmalen Jobsites
2. Ausgezeichnete nicht fü R den Straß Enverkehr Fä Higkeit
• Grosse Bodenfreiheit und Abfahrt-/Annä Herungswinkel bieten ausgezeichnete nicht fü R den Straß Enverkehr Fä Higkeit an
3. Starke Abstufbarkeit
• Cummins-elektronisch-esteuerter Motor, automatisierte Ü Bertragung und steuerbares Laufwerk axlex liefern zuverlä Ssige Abgabeleistung
• Sogar in Zustand des plö Tzlichen Straß Enwiderstands, kann der Motor funktionell auch sein
• Vierradantrieb, hydraulische Aufhebung und spezielle Gummireifen optimieren die vehicle s Laufwerkleistung zu seinem Maximum, das fü R alle falschen Straß En und Jobsites geeignet ist
4. Geschä Fte Auswä Hlen-und-tragen
• Der Kran des rauen Gelä Ndes hat die Fä Higkeit, Eingaben auszuwä Hlen und zu tragen, verbessert so die Funktions-Leistungsfä Higkeit erheblich
• Der Kran kann „auf Gummireifen“ Aufzü Ge auch durchfü Hren, ohne die Auslegerträ Ger in den schmalen Jobsites auszudehnen
• Vorgesetzter auswä Hlen-und-tragen Fä Higkeit wä Hrend der Kurzabstand Durchfahrt kann groß E Bequemlichkeit holen den Benutzern
5. Einzelner Fahrerhausentwurf
• Einzelner Fahrerhausentwurf mit groß Em Oberlicht liefert groß Es Blickfeld;
• Mit Luftkissen versehene Sitzklagen zu allen Typen Abbildungen, die das driver s oder operator s Ermü Dung freigeben kö Nnen, verbessert so die Funktions-Leistungsfä Higkeit;
• Der Kran wird mit der Klimaanlage befestigt, die fü R Allwetter- Arbeit geeignet ist;
• Digitalanzeigen- und Tastaturgerä Te, hoch entwickelte Datenü Bertragungswegtechnologie, Fehlercheck und hö Rbare u. Akustische Warnung stellen die Sicherheit und die hohe Leistungsfä Higkeit des Geschä Ftes sicher
PARAMETER
Typ | Seriennummer | Feld | Gerä T | Wert |
---|---|---|---|---|
Funktionsleistung | 1 | Max. Anhebender Gewicht × Arbeitsnennradius | kg. M | 35000× 3.0 |
2 | Max. Anhebender Moment der grundlegenden Hochkonjunktur | kN. M | 1344 | |
3 | Max. Lifting Moment der lä Ngsten Hochkonjunktur | kN. M | 870 | |
4 | Anhebende Hö He des Maximums der lä Ngsten Hochkonjunktur | m | 31 | |
5 | Anhebende Hö He des Maximums des Kranbalkens | m | 46 | |
Abmessungen | 6 | Umreiß Abmessungen (L× W× H) | mm | 11935× 2980× 3600 |
7 | Abstand zwischen Auslegern (Lä Ngs× Transversal) | mm | 6810× 6800 | |
8 | Haupthochkonjunkturlä Nge (vollstä Ndig zurü Ckgezogen - vollstä Ndig ausgedehnt) | mm | 9800~31000 | |
9 | Kranbalkenlä Nge (vollstä Ndig zurü Ckgezogen - vollstä Ndig ausgedehnt) | mm | 9088~15028 | |
10 | Haupthochkonjunkturerhebungswinkel | ° | - 3~78 | |
11 | Schwingenreichweite |
| 360° Continuously | |
Arbeitsgeschwindigkeit | 12 | Max. Speed des einzelnen Seils auf der Trommel der Haupthandkurbel | m/min | 150 |
13 | Hochkonjunkturextensionszeit | s | 70 | |
14 | Hochkonjunkturrü Ckzugszeit | s | 75 | |
15 | Hochkonjunktur, die herauf Zeit derricking ist | s | 46 | |
16 | Derricking Ausfallzeit der Hochkonjunktur | s | 47 | |
17 | Schwingengeschwindigkeit | r/min | 0~2.5 | |
Hydraulikanlage | 18 | Nennfunktionsdruck | MPa | 27 |
19 | Nennfunktionsfluß | L/min | 400 | |
20 | Hydraulikö Lbeckenkapazitä T | L | 600 | |
Masse | 21 | Fahrzeugbordsteinmasse beenden | Kilogramm | 32000 |
22 | Eingabe der vorderen Welle | Kilogramm | 15030 | |
23 | Hinterachseingabe | Kilogramm | 16970 | |
Reisen | 24 | Max. Fahrgeschwindigkeit (schickt/rü Ckwä Rts) nach | km/h | 38/15 |
25 | Achsabstand | mm | 3820 | |
26 | Schritte (Vorderseite/Rü Ckseite) | mm | 2444 | |
27 | Max. Abstufbarkeit | % | 57 | |
28 | Min. Drehenradius (ä Uß Erer Rand der Fahrzeugkarosserie) | m | 6.5 | |
| 29 | Min. Drehenradius (2 Rä Der) | m | 11.25 |











