Produktbeschreibung
Schnelle Details
- Grad: 300 Serie
- Standard: ASTM, AISI, LÄ RM, EN, GB, JIS
- Lä Nge: 320mm~10000mm
- Stä Rke: 0.3mm--60mm
- Breite: 1000mm--1524mm
- Ursprungsort: China (Festland)
- Markenname: TISCO, JISCO, BISCO, KSK, KRUPP
- Modellnummer: tisco Tausendstel-Edelstahlblatt
- Typ: Platte
- Anwendung: Chemikalie, Metallurgie, Dampfkessel
- Bescheinigung: ISOSGS BV
- Oberflä Che: 2B/NO. 4/HL/NO. 1/BA
- Anmerkung: Wir kö Nnen andere Materialien auch tun
- Spezieller Gebrauch: Hochfeste Stahlplatte
- Technik: warm gewalzt, kaltgewalzt
- Vorlage: TISCO LISCO JISCO ZPSS BAOSTEEL
- Inhaltgrö ß E: 1000x2000/1219x2438/1500x3000/1500x6000
- Grö ß E kann aufbereitet werden: Entsprechend Ihrem Antrag
- Name: tisco Tausendstel-Edelstahlblatt
- Probe: Frei
- Aktien: 2000 Tonnen
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: | Bü Ndel, seetaugliches hö Lzernes cases. Or als Ihr Antrag. Fü R tisco Tausendstel-Edelstahlblatt |
---|---|
Anlieferungs-Detail: | 5 Tage oder Ü Bereinstimmung Ihrer Qualitä T |
Produkt-Beschreibung
Edelstahl-Platten-Stahlblech des Tisco Tausendstel-304
EDELSTAHL-BLÄ TTER
Unsere Firma ist eine des grö ß Ten Herstellers und des Lieferanten der Edelstahlplatte/des Ringes in China. Fü R die Edelstahlplatte/-ring garantieren wir der Qualitä T und garantieren, dass der Preis attraktiv ist. Fü R die kaltgewalzte Edelstahlplatte/-ring die Stä Rke, die wir haben: 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm. Fü R die warm gewalzte Edelstahlplatte/-ring die Stä Rke, die wir haben: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm, 14.0mm, 16.00mm, 20.00mm und so weiter. Fü R diese Stä Rken oben, alle Edelstahlplatte/-ring, die wir direkt von den grossen Fabriken wie ordnen: TISCO, JISCO, BISCO, KSK und KRUPP. Fü R die Stä Rke ü Ber 20.00mm, kö Nnen wir fü R Sie, die maximale Stä Rke herstellen der Edelstahlplatte/-ringes, die wir fü R Sie produzieren kö Nnen sind 100.00mm.
SurfaceFinish | Definition | Anwendung | |||||||||||||||
2B | Thosefinished, nachdem dem Kaltwalzen, durch Wä Rmebehandlung, In Essig einlegen oder anderes equivalenttreatment und zuletzt durch kaltwalzenden gegebenen passenden Glanz | Medicalequipment, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Kü Chegerä Te | |||||||||||||||
BA | Thoseprocessed mit heller Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Kitchenutensils, elektrisches Gerä T, Hochbau | |||||||||||||||
NO. 3 | Thosefinished durch das Polieren mit No. 100 zu den Poliermitteln No. 120 spezifiziert in JIS R6001. | Kitchenutensils, Hochbau | |||||||||||||||
NO. 4 | Thosefinished durch das Polieren mit No. 150 zu den Poliermitteln No. 180 spezifiziert in JIS R6001. | Kitchenutensils, Hochbau, medizinische Gerä Te | |||||||||||||||
HL | Thosefinished, das poliert, damit das kontinuierliches Polieren zu geben durch usingabrasive der geeigneten Korngrö ß E streift | BuildingConstruction. | |||||||||||||||
NO. 1 | Thesurface beendete, indem er Wä Rmebehandlung und in Essig einlegte oder bereitet correspondingthere nach zum heiß En Walzen auf | Chemicaltank, Rohr | |||||||||||||||
GRÖ SSEN-DIAGRAMM | Grad | 201 301 304 321 316L 317 309S 310 S | 430 410 409 | ||||||||||||||
OBERFLÄ CHE | 2B/NO. 4/HL | NO. 1 | 2B/NO. 4/HL | BA | |||||||||||||
BREITE (mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1000 | 1220 | ||||
STÄ RKE (mm) | 0.3mm | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
0.4mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.6mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.7mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.8mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.9mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.2mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
3.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4.5mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
5.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
6.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
9.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
10.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
12.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
LÄ NGE (mm) | 320~6000 | 320~10000 | 320~6000 |
Verpacken u. Versenden
Verpackungsdetails | 800 Tonne/Tonnen pro Tag |
Lieferfrist | 10-20 Arbeitstage |
Zahlungs-Ausdrü Cke | L/C, T/T, westliches Verbindungsstü Ck, paypal, alipay |
Verschiffen | DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNT, EMS, auf dem Luftweg, durch Meer, China-Pfosten, jede mö Gliche Methode, die Sie denken, ist geeignet |