Produktbeschreibung
Niedrigster Preis-TRI Wellen-Flachbettbehä Lter-halb Schlussteil fü R Verkauf
Unsere Firma bietet Ihnen die Qualitä Tsprodukte mit einem niedrigen Preis, einer schnellen Anlieferung und einem professionellen Kundendienst an



Niedrigster Preis-TRI Wellen-Flachbettbehä Lter-halb Schlussteil fü R Verkauf
| Abmessung: L*W*H | 12392× 2495× 1540 (mm) |
| Hauptpersoneinstellung | 800 (mm) |
| Hauptpersonplattenhö He | 1203 (mm) |
| Wellen-Platz | 7400mm+1310mm+1310mm |
| Leergewichtgewicht | 7500kg |
| Kostenbelastung | 40000kg |
| G. V. W. R | 47500kg |

Configration
| Lanidng Gang | Zwei - Handbetriebtyp der Geschwindigkeit |
| Hauptperson | " Geschweiß Ter Typ 3.5 |
| Bremssystem | Doppelzeile pneumatisches Bremssystem |
| ABS | YES |
| Bremsen-Raum | Typ 30/30 SprungBremssystem auf allen Wellen |
| Aufhebung | Tandemtyp |
| Welle | FUWA/BPW Welle, 13-Tonnen-Kapazitä T/Set, 3PCS |
| Gummireifen | 12.00R20, 12PCS |
| Felge | 8.5-20, 12PCS |
| Fuß Boden | 3mm ü Berprü Fte Platte |
| Torsion-Verschluss | 12 Sets |
| Hauptfahrwerkbein | 500/14/6/16 |
| Seitlicher Trä Ger | Stahl des Kanals 16# |
| Querträ Ger | Quadratisches Gefä ß |
| Werkzeugkasten | PC 1 |
| Reservereifen-Trä Ger | 2 Gerä Te |
| Lack | Als Antrag des Abnehmers |








