Produktbeschreibung
PP+PE lamelliertes nichtgewebtes Gewebe
1) Material: Polypropylen 100% + PET-Film
2) grundlegendes Gewicht: 40GSM (25gPP+15gPE)
3) Breite: 1.6m (kann aufgespaltet werden)
4) fä Rbt: Irgendwelche Farben erhä Ltlich
5) Rollenlä Nge: Von Ihren Anträ Gen abhä Ngen
6) min. Ordnung: 1ton/color
7) Merkmal: Feuchtigkeitsfest, kein Verbrennung-Unterstü Tzen, leicht zerlegend, avirulent, etc.
8) Verbrauch: Geeignet fü R Wegwerfbetblä Tter, Einkaufenbeutel, gesundheitliches Material, ETC…
Verpackung:
Wenn Sie an lamelliertem (PP+PE) nicht gesponnenem Gewebe interessiert sind, fü Hlen sich pls frei, uns zu informieren
Freie Proben sind fü R Ihre Auswertung erhä Ltlich!
EIGENSCHAFTEN | METHODE PRÜ FEN | GERÄ T | VLIESSTOFFE FABRIS | |||||||||||||||
GEWICHT | ERT40.3-90 | g/sq. M | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | |
STÄ RKE | ERT30.4-89 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.7 | 0.7 | |
DEHNBAR | MD | 24 | 31 | 35 | 40 | 61 | 82 | 104 | 123 | 145 | 165 | 178 | 195 | 202 | 215 | 225 | ||
STÄ RKE | ERT20.2-89 | n/5cm | CD | 19 | 23 | 27 | 33 | 54 | 68 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 | 174 | 188 | 192 | 197 |
MD | 54 | 61 | 65 | 68 | 77 | 81 | 76 | 68 | 66 | 61 | 75 | 71 | 73 | 80 | 57 | |||
DEHNUNG | ERT20.2-89 | % | CD | 59 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 83 | 75 | 72 | 67 | 86 | 76 | 81 | 85 | 63 |
RISS | MD | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 40 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 90 | 104 | ||
STÄ RKE | ERT70.4-99 | N | CD | 20 | 22 | 25 | 30 | 43 | 52 | 68 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 94 | 98 | 110 |
LUFT | ||||||||||||||||||
PERMEABILITÄ T | ERT140.2-99 | cm3/cm2. Sn | 185 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | |
SCHLAG | ||||||||||||||||||
DURCH | ERT150.5-02 | S | 2.5< X< 3.5 | |||||||||||||||
REWET | ERT151.3-02 | g | < 0.2 |
Alle mö Gliche Frage pls treten mit mir in Verbindung
Telefon; 0086-15260893273 (Dylan)