Produktbeschreibung
Kundenspezifisches vorfabriziertes niedrige Kosten-Fabrik-Werkstatt-Lager-Stahlgebä Ude
Ü Ber uns
" Qingdao Director Steel Structure Co., Ltd " Ist Berufshersteller, der sich Stahlkonstruktionaufbau gewidmet hat. Wir erbringen das Ganzset von Dienstleistungen einschließ En die Herstellung von Aufbauentwü Rfen und produzieren Produkte und Installation. Wir haben unsere Produkte in ü Ber 40 verschiedene Lä Nder um die Welt exportiert. Wir haben unsere eigenen Ingenieure, die die vollkommenen Entwü Rfe entsprechend der Kundennachfrage zur Verfü Gung stellen kö Nnen
Wir sind eine eingetragene Firma ISO9001, und wir produzieren die Produkte im chinesischen nationalen Standard, im internationalen Standard und im speziellen Antrag des Abnehmers
2. Eigenschaften
1. Breite Ü Berspannung: Einzelne Ü Berspannung oder mehrfache Ü Berspannungen, die maximale Ü Berspannung ist 36m ohne mittlere Spalte
2. Niedrige Kosten und Pflege: Stü Ckpreisreichweite von USD35/m2 zu USD70/m2 entsprechend Abnehmerantrag
3. Schneller Aufbau und einfache Installation: Zeit sparende und Arbeitseinsparung
4. Lang using Lebensdauer: Bis 50 Jahre
5. Nettes Aussehen
6. Andere: Umweltschutz, bestä Ndige Zelle, hoher Bebenbeweis, Wasserbeweis und Feuerbeweis und Energieerhaltung
Metallrahmen-Zelle-Entwurf
1) einfache Stahlkonstruktion | ||
Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung kü Rzer als 18m, senken als 6m | |
Pflegesystem | Dach | Farbiges Stahlblech mit 50mm Glaswolleisolierung |
Wand | Farbiges Stahlblech | |
Tü R | Einfacher Stahlwalzenblendenverschluß (innerhalb 10m2) | |
Fenster | Sehr wenige | |
Verbrauch | Lager, Werkstatt, | |
Standard- und geeigneter Markt | Afrika, Mittlerer Osten, Australien (kein Schnee, Windeingabe unter 0.4kn/m2) | |
(2) Standardstahlkonstruktion | ||
Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung kü Rzer als 24m, senken als 8m | |
Pflegesystem | Dach | Farbiges Stahlblech mit 50mm Glaswolleisolierung |
Wand | Farbiges Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagepanel | |
Tü R | Windwiderstand-Walzentü R (innerhalb 15m2) | |
Fenster | Alu. Alloy (mit Oberlicht kö Nnen) | |
Verbrauch | Lager, Werkstatt, Einkaufszentrum, Ausstellung, Abendessenmarkt | |
Standard- und geeigneter Markt | Schneladen unter 0.5kn, Windladen unter 0.5kn/m2 | |
(3) kalte Stahlkonstruktion der Region (starke Schneefä Lle) | ||
Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung kü Rzer als 18m, senken als 6m | |
Pflegesystem | Dach | EPS/rock wool/PU Zwischenlagevorstand |
Wand | EPS/rock wool/PU Zwischenlagevorstand | |
Tü R | PU schä Umte Walzentü R | |
Fenster | Alu. Alloy, hohles Glas | |
Verbrauch | Lager, Werkstatt, Hangar, Einkaufszentrum, Ausstellunghalle, Abendessenmarkt | |
Standard- und geeigneter Markt | Kalte Region wie Norwegen, Russe, Nordkanada, Finnland, Icelan Grö Nland, Schweden, etc. (Schneladen unter 3kn, Windeingabe unter 1KN/M2) | |
(4) Stahlkonstruktion mit Kran (5T, 10T, 20T) | ||
Hauptzelle | Einzelne Ü Berspannung kü Rzer als 20m, senken als 10m | |
Pflegesystem | Dach | Farbiges Stahlblech mit 50mm Glaswolleisolierung |
Wand | Farbiger Stahlblech- oder Zwischenlagevorstand | |
Tü R | Windwiderstand-Walzentü R (innerhalb 15m2) | |
Fenster | Alu. Alloy (mit Oberlicht kö Nnen) | |
Verbrauch | Lager, Werkstatt, Hangar | |
Standard- und geeigneter Markt | Schnee 0.5kn, Windeingabe unter 0.5kn/m2 |
Hauptmaterial
Hauptbauteile:
1 | Groß Stahlrechner | Q235 Q345 Stahlh angestrichenen oder galvanisierten, Kastenstahls des Trä Gers und der comlumns, galvanisierten c-Kapitels oder Stahlrohres |
2. | Sekundä Rrahmen: | galvanisierter Coder Zpurlin, Stahlbefestigen, Gleichheitstab, Knieklammer, blinkendes etc. |
. | Dachpanel: | ENV-Zwischenlagepanel, Glasfaserzwischenlagepanel, Felsenwollezwischenlagepanel und PU-Zwischenlagepanel oder Stahlblech |
Wand: | Zwischenlage-Panel oder gewelltes Stahlblech | |
Triebwerkzugstange: | Kreisstahlgefä ß | |
Klammer: | Runder Stab | |
Knie-Klammer: | Winkel-Stahl | |
Dach-Rinne: | FarbeStahlblech- oder Galvalumeblatt | |
Rainspout: | Belü Ftung-Rohr | |
3. | Tü R: | Schieben der Zwischenlage-Panel-Tü R oder Rollen der Metalltü R |
Windows: | Belü Ftung-oder Aluminiumlegierung-Fenster | |
Verbindung: | Ankerbolzen, steigernde Schraube, galvanisierte Maschinenschraube, Selbst-bohrung Schrauben | |
4. | Verpackung: | entsprechend der Satzliste gebildet von unserem Ingenieur |
5. | Zeichnung: | Wir kö Nnen Baustahltechnik Entwurfs- und instalaltionzeichnung angeben |
FAQ
Q1. Sie sind Fertigungfabrik oder Handelsfirma? A: Wir sind Fertigungfabrik. Und Sie werden begrü ß T, um uns fü R Inspektion zu besuchen. Der Qualitä Tskontrollefluß Zeigt Ihnen ourprofessional. Auch Sie genieß En den besten Preis und konkurrenzfä Higen Preis. |
Q2. Ist Ihr Preis mit anderen Firmen konkurrierend? A: Unsere Unternehmensziele sind, den besten Preis mit der gleichen Qualitä T und bester Qualitä T mit dem gleichen Preis zu geben. Wir tun alles, das wir Ihre Kosten verringern kö Nnen |
Q3. Bieten Sie Service fü R Installation an? A: Wir geben ausfü Hrliche Montagezeichnungen und Video fü R freies. Und wenn Sie brauchen, kö Nnten wir Ingenieuren als Installationsdirektor sogar ein Team schicken |
Q4. Nehmen Sie Behä Lterladeninspektion an? A: Sie werden begrü ß T, um einen Prü Fer, nicht nur fü R das Behä Lterladen, aber jederzeit wä Hrend der Produktionszeit zu senden |
Q5. Bieten Sie Dienstleistung im Designbereich fü R uns an? A: Ja kö Nnten wir volle Lö Sungszeichnungen als Ihre Bedingungen konzipieren. Sie verwenden Software wie Selbst-CAD, PKPM, MTS, 3D3S, etc., die wir froh sind, aufrichtige Geschä Ftsmitarbeit mit Ihnen in naher Zukunft herzustellen |
Q6. Was ist die Lieferfrist? A: Lieferfrist hä Ngt von den Ordnungsmengen ab. Im Allgemeinen ist die Lieferfrist 30 Tage, nachdem sie Ablagerung empfangen hat |
Q7. Wie kö Nnen Sie eine Preisangabe fü R Ihre Projekte erhalten? A: Sie kö Nnen mit mir ü Ber Geschä Ftsmanager zu jeder Zeit plaudern, um mir Ihre ausfü Hrliche Information anzubieten, oder Sie kö Nnen unseren Fragebogen gerade ergä Nzen (durch meine eMail unten) und zurü Ckschicken uns. Wir geben Ihnen die beste Preisangabe SO BALD WIE MÖ GLICH. Dank fü R Ihre freundliche Mitarbeit |
Kontakt-Person | Matt Zhang |
Telefon | +86 17660635312 |