Produktbeschreibung
Heiß Er Verkauf neuer Welt-b nicht gesponnener Beutel, der Maschine herstellt
Automatischer quadratischer unterer Papierbeutel-Maschinengebrauch der neuen Welt-b Serie Papierrolle im Leerzeichen oder als Rohstoff gedruckt, besteht aus automatisches Mittevorwä Rts Kleber, Drucken Gleichlauf, ö Rtlich festgelegte Lä Nge Und Ausschnitt, Unterseite Einrü Ckung, Falz Unterseite, unterer Kleber. BAG-Unterseite, die sich bildet, fertiger Beutel, der einmal montiert, Die Maschine ist bequemer, leistungsfä Higer, bestä Ndiger, kann eine Vielzahl der verschiedenen Papiertü Ten, Freizeitnahrungsmittelbeutel, Brotbeutel, umweltfreundliches Papierbeutel-Maschinengerä T der Dö Rrobstbeutel und so weiter produzieren. Die vollstä Ndige Maschine wird durch zentrales Kontrollsystem des Computers, Screenbildschirmanzeige, Servobewegungssteuerpapierbeutellä Nge, kann mehrfache Bedingungen des Papierbeutels produzieren gesteuert
MAIN PARAMETER
Modell | Neue Welt - B220 - B220 | Neue Welt - B330 - B330 | Neue Welt - B400 - B400 | Neue Welt - B550 - B550 |
Papierbeutellä Nge | 191-385mm | 280-530mm | 280- 600mm | 380-770mm |
Papierbeutelbreite | 80-200mm | 150-330mm | 150-400mm | 220-550mm |
Papierbeutel-Unterseitenbreite | 50-100mm | 70-150mm | 90-200mm | 80-210mm |
Papierstä Rke | 45-140g/m2 | 50-140g/m2 | 60-140g/m2 | 90-140g/m2 |
() Maschinen-Geschwindigkeit | 30-250pcs/min | 30-250pcs/min | 30-220pcs/min | 30-200pcs/min |
() Papierbeutelgeschwindigkeit | 100-180 PC/Minute | 100-180 PC/Minute | 100-180 PC/Minute | 100-180 PC/Minute |
Papierrollenbreite | 290-630mm | 470990mm | 510- 1230mm | 630- 1550mm |
Rollenpapierdurchmesser | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Maschinenenergie | 34380V Phase 3 9kw | 34380V Phase 3 11kw | 34380V Phase 3 15.5kw | 34380V Phase 3 18.8kw |
Maschinengewicht | 5600kg | 8000kg | 9000kg | 11000kg |
Maschinengrö ß E | 8600× 2600× 1900 mm | 9600× 2600× 1900 mm | 10700× 2600× 1600 mm | 12500× 3000× 1600 mm |
MAIN PRODUKTE
FIRMA-PROFIL
UNSERE TEAMS
BESCHEINIGUNGEN
UNSER SERVICE